 |
|
 |

 |
 |
|
|
|
|
|
|
Прайс-лист
|
|
|
|
|
размер | диаметр | ширина | кол-во | Цена за 1 м.кв. с НДС | Цена рулона с НДС |
ячейки, | пров-ки, | рулона, | кв.м.в | >30000 р. мин. | <30000 р. макс. | >30000 р. мин. | <30000 р. макс. |
мм | мм | мм | рулоне |
Сетка плетёная низкоуглеродистая ГОСТ 5336-80 |
6/6 | 1,2 | 1000 | 9 | 311,2 | 342,3 | 2801 | 3081 |
8/8 | 1,4 | 1000 | 9 | 260,4 | 286,4 | 2344 | 2578 |
10/10 | 1,2 | 1000 | 15 | 199,0 | 218,9 | 2985 | 3283 |
12/12 | 1,4 | 1500 | 18 | 164,8 | 181,3 | 2967 | 3263 |
25/25 | 1,8 | 1500 | 22,5 | 107,6 | 118,3 | 2420 | 2662 |
35/35 | 1,8 | 1500 | 21 | 95,4 | 104,9 | 2002 | 2203 |
45/45 | 2,0 | 1500 | 15 | 77,6 | 85,4 | 1165 | 1281 |
45/45 | 2,0 | 1800 | 18 | 77,6 | 85,4 | 1397 | 1537 |
45/45 | 2,0 | 2000 | 20 | 77,6 | 85,4 | 1553 | 1708 |
50/50 | 2,5 | 1500 | 22,5 | 97,5 | 107,2 | 2193 | 2413 |
Сетка плетёная низкоуглеродистая ТУ 14-4-1788-96 |
15/15 | 1,0 | 1000 | 10 | 106,7 | 117,3 | 1067 | 1173 |
15/15 | 1,2 | 1000 | 10 | 119,0 | 130,9 | 1190 | 1309 |
20/20 | 1,4 | 1500 | 18 | 119,0 | 130,9 | 2142 | 2357 |
20/20 | 1,6 | 1500 | 18 | 126,9 | 139,6 | 2284 | 2513 |
60/60 | 2,8 | 1800 | 22,5 | 102,8 | 113,1 | 2313 | 2544 |
Сетка плетёная оцинкованная ГОСТ 5336-80 |
20/20 | 2,0 | 1500 | 18 | 231,0 | 254,1 | 4157 | 4573 |
35/35 | 2,0 | 1500 | 21 | 137,3 | 151,1 | 2884 | 3173 |
45/45 | 2,0 | 1500 | 15 | 125,9 | 138,4 | 1888 | 2077 |
45/45 | 2,0 | 1800/2000 | 18/20 | 125,9 | 138,4 | | |
Сетка плетеная оцинкованная ТУ 14-4-1788-96 |
50/50 | 1,6 | 1500 | 15 | 47,9 | 50,9 | 695 | 765 |
50/50 | 1,8 | 1500 | 15 | 97,7 | 107,5 | 1466 | 1612 |
50/50 | 1,8 | 1800 | 18 | 97,7 | 104,0 | 1702 | 1872 |
50/50 | 2,0 | 1500 | 22,5 | 140,0 | 154,1 | 3151 | 3466 |
50/50 | 2,0 | 2,3,4 | 20/45/60 | 140,0 | 154,1 | | |
Сетка плетёная н/у в ПВХ ТУ 14-4-1814-97 |
50/50 | 2,8 | 1500 | 22,5 | 129,2 | 142,1 | 2907 | 3198 |
50/50 | 2,8 | 1800 | 27 | 129,2 | 142,1 | 3489 | 3838 |
50/50 | 2,8 | 2000 | 30 | 129,2 | 142,1 | 3877 | 4264 |
Сетка плетёная из н/у проволоки ПВХ |
50/50 | 2,8 | 3000 | 45 | 160,8 | 176,9 | 7237 | 7960 |
50/50 | 2,8 | 4000 | 60 | 160,8 | 176,9 | 9649 | 10614 |
Сетка плетёная оцинкованная ПВХ |
50/50 | 2,8 | 2000 | 30 | 209,9 | 230,9 | 6298 | 6928 |
50/50 | 2,8 | 3000 | 45 | 209,9 | 230,9 | 9447 | 10392 |
50/50 | 2,8 | 4000 | 60 | 209,9 | 230,9 | 12597 | 13856 |
Сетка кручёная н/у ГОСТ 13603-89 |
25 | 0,6 | 1000 | 200 | 52,1 | 57,3 | 10421 | 11463 |
Сетка кручёная оцинкованная ГОСТ 13603-89 |
25 | 0,6 | 1000 | 200 | 97,0 | 106,7 | 19396 | 21336 |
100 | 0,6 | 2500 | 1250 | 42,2 | 46,4 | 52716 | 57987 |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | |
Сетка сварная неоцинкованная ПВХ
ТУ 1275-012-00187205-2002 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Сетка сварная неоцинкованная ПВХ "ЛЕПСЕ-Люкс" с декоративным
изгибом |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Сетка сварная оцинкованная
покрытая ПВХ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Сетка плетёная из н/у проволоки,
покрытой ПВХ ТУ 1275-016-00187205-2004 (Ажур) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
размер | диаметр | ширина | кол-во | Цена за 1 м.кв. с НДС | Цена рулона с НДС |
ячейки, | пров-ки, | рулона, | кв.м.в | >30000 р. мин. | <30000 р. макс. | >30000 р. мин. | <30000 р. макс. |
мм | мм | мм | рулоне |
сетка сварная неоцинкованная ТУ 1275-012-00187205-2002 |
10/10 | 1,4 | 1190 | 30 | 293,3 | 322,6 | 8798 | 9678 |
20/20 | 1,0 | 1000 | 25 | 143,4 | 157,7 | 3585 | 3944 |
25/25 | 2,0 | 900 | 30 | 144,2 | 158,6 | 4325 | 4758 |
25/50 | 2,0 | 900 | 30 | 118,5 | 130,4 | 3556 | 3911 |
30/30 | 1,4 | 1170 | 29,25 | 112,6 | 123,8 | 3293 | 3622 |
25/12,5 | 2,0 | 900 | 30 | 260,4 | 286,4 | 7811 | 8592 |
50/50 | 1,6 | 150 | 3,75 | 53,0 | 58,3 | 199 | 219 |
50/50 | 1,6 | 250 | 6,25 | 53,0 | 58,3 | 331 | 364 |
50/50 | 1,6 | 350 | 8,75 | 53,0 | 58,3 | 464 | 510 |
50/50 | 1,6 | 500 | 12,5 | 46,4 | 51,1 | 580 | 638 |
50/50 | 2,0 | 1500 | 22,5 | 101,1 | 111,2 | 2275 | 2502 |
50/50 | 2,0 | 1800 | 27 | 101,1 | 111,2 | 2730 | 3003 |
50/50 | 2,0 | 500 | 15 | 101,1 | 111,2 | 1517 | 1668 |
50/50 | 2,5 | 1500 | 22,5 | 135,8 | 149,4 | 3055 | 3361 |
50/50 | 2,5 | 1800 | 27 | 135,8 | 149,4 | 3666 | 4033 |
50/50 | 2,5 | 2000 | 30 | 135,8 | 149,4 | 4074 | 4481 |
50/50 | 3 | 500 | 7,5 | 221,0 | 243,1 | 1658 | 1824 |
50/50 | 3 | 350 | 5,25 | 221,0 | 243,1 | 1160 | 1277 |
50/75 | 3 | 350 | 5,25 | 181,6 | 199,7 | 953 | 1049 |
50/75 | 3 | 500 | 7,5 | 181,6 | 199,7 | 1362 | 1498 |
50/50 | 4 | 1500 | 22,5 | 227,4 | 250,1 | 5115 | 5627 |
100/100 | 3 | 1500 | 22,5 | 132,6 | 145,8 | 2983 | 3281 |
Сетка сварная оцинкованная ТУ 1275-012-00187205-2002 |
6/6 | 0,6 | 1000 | 15 | 83,0 | 91,3 | 1245 | 1369 |
10/10 | 0,8 | 1000 | 15 | 93,8 | 103,2 | 1407 | 1548 |
10/10 | 1,4 | 1300 | 32,5 | 456,0 | 501,6 | 14820 | 16302 |
20/20 | 1,0 | 1000 | 25 | 233,0 | 256,3 | 5826 | 6408 |
25/12,5 | 2,0 | 900 | 30 | 450,6 | 495,7 | 13518 | 14870 |
25/25 | 2,0 | 900 | 30 | 246,0 | 270,6 | 7380 | 8118 |
25/50 | 2,0 | 900 | 30 | 240,8 | 264,8 | 7223 | 7945 |
30/30 | 1,4 | 1170 | 29,25 | 214,6 | 236,1 | 6277 | 6905 |
50/50 | 2,0 | 1500 | 22,5 | 166,7 | 183,4 | 3752 | 4127 |
50/50 | 2,0 | 1800 | 27 | 166,7 | 183,4 | 4502 | 4952 |
50/50 | 2,5 | 1500 | 22,5 | 197,7 | 217,5 | 4448 | 4893 |
50/50 | 2,5 | 1800 | 27 | 197,7 | 217,5 | 5338 | 5871 |
50/50 | 2,5 | 2000 | 30 | 197,7 | 217,5 | 5931 | 6524 |
250/50 | 2,8 | 1725 | 204 | 260,6 | 286,7 | 53167 | 58484 |
размер | диаметр | ширина | Цена за шт с НДС |
ячейки, | пров-ки, | мм | >30000 р. мин. | <30000 р. макс. |
мм | мм | |
Усиленная панель из
оцинкованной сетки ТУ 1270-022-00187205-2006 |
100х50 | 4,0 | 450х2000 | 186 | 205 |
100х50 | 4,0 | 450х2500 | 233 | 256 |
100х50 | 4.0 | 1050х2500 | 660 | 726 |
100х50 | 4,0 | 1475х2500 | 931 | 1024 |
200х50 | 5,0 | 1525х2500 | 1045 | 1150 |
100х50 | 4,0 | 1775х2500 | 1111 | 1222 |
200х50 | 5,0 | 1725х2500 | 1175 | 1292 |
100х50 | 4,0 | 2000х2500 | 1150 | 1264 |
200х50 | 5,0 | 2125х2500 | 1436 | 1579 |
200х50 | 5,0 | 1925х2500 | 1298 | 1428 |
200х50 | 5,0 | 2325х2500 | 1565 | 1722 |
Усиленная панель из оцинкованной сетки |
200х50 | 5,0 | 1525х3000 | 1246 | 1371 |
200х50 | 5,0 | 1725х3000 | 1395 | 1534 |
200х50 | 5,0 | 1925х3000 | 1548 | 1702 |
200х50 | 5,0 | 2325х3000 | 1858 | 2044 |
Усиленная панель из оцинкованной сетки с ПП ТУ
1270-022-00187205-2006 |
100х50 | 4,0 | 450 х 2000 | 305 | 335 |
100х50 | 4,0 | 450 х 2500 | 363 | 399 |
100х50 | 4,0 | 1050х2000 | 660 | 726 |
100х50 | 4,0 | 1050х2500 | 825 | 908 |
100х50 | 4,0 | 1475х2500 | 1269 | 1396 |
100х50 | 4,0 | 2000х2500 | 1364 | 1500 |
100х50 | 4,0 | 1775х2500 | 1454 | 1599 |
200х50 | 5,0 | 1725х2500 | 1436 | 1579 |
200х50 | 5,0 | 1525х2500 | 1454 | 1599 |
200х50 | 5,0 | 1925х2500 | 1672 | 1839 |
200х50 | 5,0 | 2325х2500 | 1892 | 2081 |
200х50 | 5,0 | 2125х2500 | 1735 | 1908 |
200х50 | 5,0 | 1525х3000 | 1584 | 1742 |
200х50 | 5,0 | 1725х3000 | 1782 | 1960 |
200х50 | 5,0 | 1925х3000 | 1980 | 2178 |
200х50 | 5,0 | 2325х3000 | 2376 | 2614 |
Размер ячейки | диаметр проволоки | единица измерения | цена от 25 кв.м | цена до 25 кв.м |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Размер | Диаметр | Цена за 1 м.кв. с НДС | Размер | Диаметр | Цена за 1 м.кв. с НДС |
ячейки | проволоки | > 500 м.кв. | < 500 м.кв. | ячейки | проволоки | > 500 м.кв. | < 500 м.кв. |
0,4 | 0,2 | 406 | 446 | 2,8 | 0,9 | 305 | 335 |
0,4 | 0,25 | 356 | 392 | 3,2 | 0,5 | 117 | 129 |
0,45 | 0,25 | 392 | 431 | 2,5 | 0,6 | 187 | 205 |
0,5 | 0,2 | 327 | 360 | 2,8 | 0,45 | 111 | 122 |
| | | | 3,2 | 0,5 | 118 | 130 |
0,5 | 0,25 | 279 | 307 | 3,2 | 0,8 | 258 | 284 |
0,5 | 0,3 | 300 | 330 | 3,2 | 1,2 | 344 | 378 |
0,55 | 0,28 | 380 | 418 | 3,5 | 0,7 | 232 | 255 |
0,63 | 0,25 | 233 | 257 | 3,5 | 0,9 | 258 | 284 |
0,63 | 0,32 | 259 | 285 | 3,5 | 1,0 | 278 | 306 |
0,7 | 0,22 | 197 | 217 | 3,2 | 0,5 | 118 | 130 |
0,7 | 0,28 | 222 | 244 | 4,0 | 0,6 | 133 | 147 |
0,7 | 0,32 | 261 | 287 | 4,0 | 1,0 | 246 | 270 |
0,8 | 0,32 | 207 | 228 | 4,0 | 1,2 | 292 | 321 |
0,8 | 0,25 | 198 | 217 | 4,5 | 0,7 | 179 | 197 |
0,9 | 0,22 | 228 | 250 | 4,5 | 0,9 | 209 | 230 |
0,9 | 0,36 | 208 | 229 | 4,5 | 1,8 | 438 | 481 |
1,0 | 0,25 | 157 | 173 | 5,0 | 0,7 | 140 | 154 |
1,0 | 0,32 | 175 | 193 | 5,0 | 1,2 | 244 | 268 |
1,0 | 0,4 | 202 | 222 | 5,0 | 1,6 | 388 | 427 |
| | | | 5,0 | 2,0 | 453 | 498 |
1,1 | 0,28 | 157 | 172 | 6,0 | 0,7 | 139 | 153 |
1,1 | 0,36 | 177 | 195 | 6,0 | 1,2 | 211 | 232 |
1,2 | 0,32 | 154 | 170 | 6,0 | 2,0 | 420 | 462 |
1,2 | 0,4 | 191 | 210 | 7,0 | 0,7 | 173 | 190 |
1,4 | 0,36 | 149 | 164 | 7,0 | 1,2 | 194 | 213 |
1,4 | 0,45 | 183 | 202 | 8,0 | 0,7 | 103 | 113 |
1,4 | 0,65 | 397 | 437 | 8,0 | 1,2 | 169 | 186 |
1,6 | 0,32 | 127 | 139 | 8,0 | 1,6 | 277 | 304 |
1,6 | 0,4 | 147 | 161 | 8,0 | 2,0 | 337 | 370 |
1,8 | 0,45 | 161 | 177 | 10,0 | 1,0 | 105 | 115 |
1,8 | 0,7 | 342 | 376 | 10,0 | 2,0 | 264 | 290 |
| | | | 12,0 | 1,0 | 102 | 112 |
1,8 | 1 | 581 | 639 | 12,0 | 1,2 | 117 | 129 |
2,0 | 0,4 | 129 | 142 | 12,0 | 2,0 | 233 | 257 |
2,0 | 0,5 | 161 | 177 | 14,0 | 1,0 | 89 | 98 |
| | | | 16,0 | 1,6 | 159 | 174 |
2,0 | 0,6 | 207 | 228 | 16,0 | 2,5 | 253 | 278 |
2,0 | 1,0 | 493 | 542 | 18,0 | 1,8 | 177 | 195 |
2,0 | 1,2 | 550 | 606 | 18,0 | 2,5 | 233 | 257 |
2,2 | 0,7 | 253 | 278 | 20,0 | 1,6 | 144 | 158 |
2,5 | 0,4 | 115 | 127 | 20,0 | 2,0 | 173 | 190 |
2,5 | 0,5 | 140 | 153 | 20,0 | 2,5 | 227 | 249 |
Сетка тканая нержавеющая. П ГОСТ
3187-76 гр.2 |
|
| | | | |
|
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
Сетка тканая нержавеющая микро П ТУ 14-4-742-98 |
|
| | | |
|
Сетка тканая нержавеющая микро С
ГОСТ 3187-76 гр.2 |
|
| | | |
|
Сетка тканая нержавеющая микро С
ТУ 14-4-167-91 |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
Сетка тканая нержавеющая микро С
ТУ 14-4-432-94 |
|
| | | |
|
Сетка тканая нержавеющая микро С
ТУ 14-4-507-99 |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Сетка
тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1050-90 |
|
|
| | | | |
|
Сетка тканая нержавеющая микро С
ТУ 14-4-697-2001 |
|
| | | |
|
Сетка тканая нержвеющая микро С ТУ
14-4-698-98 |
|
| | | |
|
Сетка тканая нержавеющая микро ТУ
14-4-1050-90 |
|
| | | | |
|
Сетка тканая нержавеющая микро ТУ
14-4-1569-89 |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
| | | | |
Сетка тканая нержавеющая П ГОСТ
3187-76 гр 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Сетка тканая нержавеющая С ГОСТ
3187-76 гр 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Сетка тканая нержавеющая ВИ П ТУ
14-4-742-98 |
| | | | |
Сетка тканая нержавеющая ВИ С
14-4-167-91 |
| | | | |
| | | | |
Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ
14-4-432-94 |
| | | | |
Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ
14-4-507-99 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки большегрузы ТУ 1275-012-00187205-2002 |
25/25 | 1,6 | 1000 | 50 | 107,6 | 118,3 | 5378 | 5916 |
25/25 | 1,8 | 1000 | 50 | 127,1 | 139,9 | 6357 | 6993 |
50/25 | 1,8 | 900 | 50 | 145,5 | 160,0 | 7273 | 8001 |
25/50 | 1,8 | 1000 | 50 | 109,5 | 120,4 | 5475 | 6022 |
50/25 | 1,8 | 900 | 50 | 138,1 | 151,9 | 6906 | 7597 |
50/50 | 2,0 | 1500 | 22,5 | 99,7 | 109,7 | 2244 | 2468 |
50/50 | 2,5 | 1500 | 22,5 | 143,9 | 158,3 | 3238 | 3562 |
50/50 | 2,5 | 1800 | 27 | 143,9 | 158,3 | 3886 | 4274 |
50/50 | 2,5 | 2000 | 30 | 139,3 | 153,2 | 4178 | 4596 |
50/50 | 3,8 | 1500 | 22,5 | 347,7 | 382,4 | 7823 | 8605 |
50/50 | 3,8 | 500 | 7,5 | 347,7 | 382,4 | 2608 | 2868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сетка сварная оцинкованная с декоративным изигибом
"Лепсе-Люкс" |
100/50 | 2,0 | 1500 | 22,5 | 164,0 | 180,4 | 3691 | 4060 |
100/50 | 2,0 | 1800 | 27 | 164,0 | 180,4 | 4429 | 4872 |
100/50 | 2,0 | 2000 | 30 | 164,0 | 180,4 | 4921 | 5413 |
Ворота распашные облегченные с ПП ТУ 5280-027-00187205-2008
|
Калитка металлическая облегченная с ПП ТУ 5280-027-00187205-2008
(Скрыть)
|
Высота | Длина | Ед изм. | Цена с НДС
>30000р | Цена с НДС
<30000р |
1475 | 3000 | уп | 20 723 | 22 795 |
1775 | 3000 | уп | 21 756 | 23 931 |
1775 | 4000 | уп | 23 718 | 25 776 |
1775 | 5000 | уп | 24 643 | 27 107 |
1925 | 3000 | уп | 23 717 | 26 088 |
1925 | 4000 | уп | 24 950 | 26 352 |
1925 | 5000 | уп | 26 248 | 28 873 |
| | |
| | |
| | |
Порошковая покраска RAL 6005 | | |
| | |
| | |
| | |
Створки ворот (каркас из трубы 40х40х1,5,заполнение панель 100*50*4,0) | | |
Замок (цилиндр,ручки - 2 шт.) | | |
| |
|
|
|
|
| | 198095,Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 40, Тел.: +7 (812) 386-47-74 | |
(с) ООО Сонг, 2010-2016
|
|
|
|

|